Depo Alanı Yönetimi
28 Nisan 2025, Pazartesi - Güncel depo durumu
-
A Deposu
Doluluk Oranı:
%75
Kapasite:
1.000 ton
Dolu:
750 ton
Boş:
250 ton
B Deposu
Doluluk Oranı:
%75
Kapasite:
800 ton
Dolu:
600 ton
Boş:
200 ton
C Deposu
Doluluk Oranı:
%75
Kapasite:
1.200 ton
Dolu:
900 ton
Boş:
300 ton
D Deposu
Doluluk Oranı:
%75
Kapasite:
600 ton
Dolu:
450 ton
Boş:
150 ton
E Deposu
Doluluk Oranı:
%75
Kapasite:
900 ton
Dolu:
675 ton
Boş:
225 ton
Depo Doluluk Oranları
Ürün Bazlı Stok Dağılımı
Hububat Stok Takibi
Ürün Adı | Bulunduğu Depo | Mevcut Miktar | Giriş Tarihi | Kalan Süre | Durum | İşlem |
---|---|---|---|---|---|---|
Kırmızı Mercimek | A Deposu | 150 ton | 10.04.2025 | 180 gün | Normal |
|
Buğday | B Deposu | 300 ton | 15.03.2025 | 150 gün | Normal |
|
Nohut | C Deposu | 200 ton | 01.04.2025 | 165 gün | Normal |
|
Pirinç | D Deposu | 175 ton | 20.03.2025 | 140 gün | Normal |
|
Bulgur | E Deposu | 225 ton | 05.04.2025 | 170 gün | Normal |
|
Yeşil Mercimek | A Deposu | 120 ton | 12.04.2025 | 182 gün | Normal |
|
Toplam 24 üründen 6 gösteriliyor
Müşteri Sipariş Takibi
Müşteri/Satıcı | Ürün | Sipariş Tarihi | Depolama Yeri | Kalan Süre | İşlem |
---|---|---|---|---|---|
Özgür Market | Kırmızı Mercimek | 10.04.2025 | A Deposu | 180 gün | |
Bereket Gıda | Buğday | 15.03.2025 | B Deposu | 150 gün | |
Anadolu Bakkaliyesi | Nohut | 01.04.2025 | C Deposu | 165 gün | |
Toprak Unlu Mamülleri | Pirinç | 20.03.2025 | D Deposu | 140 gün | |
Doğa Organik | Bulgur | 05.04.2025 | E Deposu | 170 gün |
Kritik Durum Bildirimleri
Kırmızı Mercimek - Kritik Stok
A Deposu'nda kalan miktar: 15 ton (Kritik seviye)
Pirinç - Son Kullanma Yaklaşıyor
D Deposu'nda kalan süre: 30 gün
C Deposu - Yüksek Doluluk
Doluluk oranı: %90 (Kapasite: 1.200 ton)
Stok Güncellemesi Tamamlandı
Son güncelleme: 28 Nisan 2025, 09:45
A Deposu Detaylı Bilgiler
Depolanan Ürünler
Kırmızı Mercimek
150 ton
Yeşil Mercimek
120 ton
Nohut
80 ton
Fasulye
95 ton
Pirinç
110 ton
Bulgur
195 ton
Giriş-Çıkış Geçmişi
Kırmızı Mercimek Girişi
10.04.2025 - 150 ton
Bulgur Çıkışı
15.04.2025 - 50 ton
Pirinç Transferi (B Deposu'ndan)
18.04.2025 - 75 ton
Yeşil Mercimek Girişi
20.04.2025 - 120 ton
Nohut Çıkışı
25.04.2025 - 35 ton
Depo Koşulları
Sıcaklık
18°C
Nem Oranı
%45
Havalandırma
Aktif
Son Kontrol
28.04.2025
Depo Durumu
Normal
Güvenlik
Aktif
Depo Sorumlusu
MK
Mehmet Kaplan
Depo Yöneticisi
0532 123 45 67
mehmet.kaplan@yaylaagro.com
08:00 - 17:00
Son Depo Hareketleri
İşlem Tarihi | İşlem Türü | Ürün | Miktar | Depo | Müşteri/Tedarikçi | Lojistik Firma | İşlemi Yapan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2025 - 09:45 | Giriş | Kırmızı Mercimek | 75 ton | A Deposu | Anadolu Tarım | Yayla Lojistik | Mehmet Kaplan |
27.04.2025 - 14:20 | Çıkış | Bulgur | 50 ton | E Deposu | Özgür Market | Aras Kargo | Ali Yıldız |
26.04.2025 - 11:30 | Transfer | Pirinç | 30 ton | B → D Deposu | - | MNG Kargo | Ayşe Demir |
25.04.2025 - 16:15 | Çıkış | Nohut | 35 ton | C Deposu | Bereket Gıda | Yurtiçi Kargo | Mehmet Kaplan |
24.04.2025 - 09:10 | Giriş | Buğday | 120 ton | B Deposu | Ege Tarım | Yayla Lojistik | Ali Yıldız |
23.04.2025 - 13:45 | Güncelleme | Yeşil Mercimek | -15 ton (Fire) | A Deposu | - | - | Mehmet Kaplan |
Toplam 42 hareketten 6 gösteriliyor